山中温泉河鹿荘(2025年8月1日OPEN)
山中温泉河鹿荘(2025年8月1日OPEN)

宿泊料金 : 10,380 円(税込) ~
山中温泉街の中心に位置。名湯と四季の渓流美に癒される空間をご提供いたします。
|
|
| 山中温泉河鹿荘(2025年8月1日OPEN)の基本情報 | |
|---|---|
| 施設名称 | 山中温泉河鹿荘(2025年8月1日OPEN) |
| 住所 | 〒922-0126 石川県加賀市山中温泉河鹿町ホ-100 |
| TEL | 0761-76-5380 |
| FAX | 0761-76-5381 |
| 部屋数 | 101 |
| チェックイン時刻 | 15:00 |
| チェックアウト時刻 | 11:00 |
| 最終チェックイン時刻 | 29:00 |
| 身障者設備 | |
| スタッフの言語レベル | 英語:少し分かるスタッフが数人いる。 |
このプランのご予約・お問い合わせはこちらから
お申込み・お問い合わせは下記リンクからスムーズに行えます!
山中温泉河鹿荘(2025年8月1日OPEN)へのアクセス
アクセス:JR北陸本線 加賀温泉駅より車で約20分
最寄駅:加賀温泉
駐車場:有り 60台 無料 先着順
山中温泉河鹿荘(2025年8月1日OPEN)の口コミ・レビュー
| 山中温泉河鹿荘(2025年8月1日OPEN)の口コミ・レビュー | |
|---|---|
| 最新のお客さまの声 | 夕食時間と下駄が残念な点新しく気持ち良かったです夕食の時間が2部構成でちょっと遅れたら座る場所がなく、次の部まで待ちましたホテルでチェックインの時早すぎるので次の部にして欲しいとお願いしたけれどダ… 2025-11-28 13:39:15投稿 つづきはこちら |
| レビュー件数 | 81 |
| サービス | 平均PT:3.93 |
| 立地 | 平均PT:3.99 |
| 部屋 | 平均PT:3.96 |
| 設備・アメニティ | 平均PT:3.93 |
| 風呂 | 平均PT:4.16 |
| 食事 | 平均PT:4.05 |
このプランのご予約・お問い合わせはこちらから
お申込み・お問い合わせは下記リンクからスムーズに行えます!
山中温泉河鹿荘(2025年8月1日OPEN)のお部屋設備・備品・館内設備・温泉施設・お風呂・周辺のレジャー
| 山中温泉河鹿荘(2025年8月1日OPEN)のお部屋設備・備品・館内設備・温泉施設・お風呂・周辺のレジャー | |
|---|---|
| お部屋設備・備品 | テレビ,湯沸かしポット,お茶セット,冷蔵庫,ドライヤー,石鹸(液体),ボディーソープ,シャンプー,コンディショナー,洗顔ソープ,ハミガキセット,カミソリ,くし,ブラシ,タオル,バスタオル,浴衣,スリッパ, |
| 館内設備 | 大浴場,サウナ,露天風呂,湯上がりサロン,禁煙ルーム,売店,コンビニエンスストア,コインランドリー(有料),送迎バス,駐車場あり, |
| お風呂の種類 | 温泉,大浴場,露天風呂,サウナ,水風呂, |
| 泉質 | カルシウム・ナトリウム硫酸塩泉, |
| 効能 | 関節痛,疲労回復,慢性消化器病, |
| 周辺のレジャーについて | |
このプランのご予約・お問い合わせはこちらから
お申込み・お問い合わせは下記リンクからスムーズに行えます!
山中温泉河鹿荘(2025年8月1日OPEN)のご利用条件等について
| 山中温泉河鹿荘(2025年8月1日OPEN)からのお知らせ | |
|---|---|
| 注意事項・備考 | チェックインが予定時刻を過ぎる場合は必ずご連絡ください。,入湯税が別途必要です。(お一人様150円) |
| キャンセルポリシー | キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。 連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 :宿泊料金の80% 前日 :宿泊料金の20% |
| 使用可能なカード | VISA,JCB,American Express,Diner's Club,Master Card,楽天カード, |
| カード利用についての注意事項 | 銀聯 |
| ポイント加算について | |
| マイレージ加算について | |
このプランのご予約・お問い合わせはこちらから
お申込み・お問い合わせは下記リンクからスムーズに行えます!