
打当温泉「マタギの湯」
打当温泉「マタギの湯」

宿泊料金 : 8,000 円(税込) ~
マタギ文化の歴史が残る山里◎北秋田市打当エリアの山里の宿◎秘湯のかけ流し温泉と手作り料理を堪能!
![]() |
![]() |
打当温泉「マタギの湯」の基本情報 | |
---|---|
施設名称 | 打当温泉「マタギの湯」 |
住所 | 〒018-4731 秋田県北秋田市阿仁打当仙北渡道上ミ67 |
TEL | 0186-84-2612 |
FAX | 0186-84-2459 |
部屋数 | 18 |
チェックイン時刻 | 15:00 |
チェックアウト時刻 | 10:00 |
最終チェックイン時刻 | 17:00 |
身障者設備 | 車椅子可,貸出用車椅子,バリアフリー用トイレ,客室内に洋式トイレあり,大浴場浴槽に手すりあり,館内に車椅子利用可能なトイレあり,アレルギーに配慮した料理への対応可能, |
スタッフの言語レベル |

このプランのご予約・お問い合わせはこちらから
お申込み・お問い合わせは下記リンクからスムーズに行えます!
打当温泉「マタギの湯」へのアクセス
アクセス:秋田内陸線「阿仁マタギ駅」より2km(無料送迎有/要予約)
最寄駅:阿仁マタギ
駐車場:有り 30台 無料 予約不要
打当温泉「マタギの湯」の口コミ・レビュー
打当温泉「マタギの湯」の口コミ・レビュー | |
---|---|
最新のお客さまの声 | マタギ文化に興味があり宿泊しました。部屋はシングルルームでしたが小綺麗で広さも充分、食事は夕食に熊鍋をいただきましたが、とても美味でした。風呂の設備の老朽化は否めませんが、源泉掛け流しでとても気持ち良… 2025-08-08 16:54:46投稿 つづきはこちら |
レビュー件数 | 168![]() |
サービス | ![]() 平均PT:4.21 |
立地 | ![]() 平均PT:4.07 |
部屋 | ![]() 平均PT:4.07 |
設備・アメニティ | ![]() 平均PT:3.79 |
風呂 | ![]() 平均PT:4.21 |
食事 | ![]() 平均PT:4.21 |
このプランのご予約・お問い合わせはこちらから
お申込み・お問い合わせは下記リンクからスムーズに行えます!
打当温泉「マタギの湯」のお部屋設備・備品・館内設備・温泉施設・お風呂・周辺のレジャー
打当温泉「マタギの湯」のお部屋設備・備品・館内設備・温泉施設・お風呂・周辺のレジャー | |
---|---|
お部屋設備・備品 | テレビ,衛星放送,電話,インターネット接続(無線LAN形式),湯沸かしポット,お茶セット,冷蔵庫,ドライヤー,電気スタンド,洗浄機付トイレ,石鹸(液体),ボディーソープ,リンスインシャンプー,ハミガキセット,カミソリ,くし,タオル,バスタオル,くつろぎ着の作務衣,スリッパ,金庫, |
館内設備 | ※施設内は全面禁煙です。喫煙されるお客様は玄関付近の喫煙所をご利用ください。,■サービス:碁盤、将棋盤、麻雀、トランプ、花札(貸出/有料),■マタギ資料館入館無料(併設),レストラン,送迎バス,宴会場,ファックス送信可,会議室,大浴場,露天風呂,売店,宅配便,自動販売機,コインランドリー(有料),駐車場あり,ゲームコーナー, |
お風呂の種類 | 温泉,大浴場,露天風呂,家族風呂,天然温泉, |
泉質 | 塩化物泉,ナトリウム・カルシウム塩化物泉, |
効能 | アトピー・湿疹,婦人病,リウマチ・神経病, |
周辺のレジャーについて | 釣り,渓流釣り,ハイキング,スキー,トレッキング,登山,動物園,博物館,山菜取り |
このプランのご予約・お問い合わせはこちらから
お申込み・お問い合わせは下記リンクからスムーズに行えます!
打当温泉「マタギの湯」のご利用条件等について
打当温泉「マタギの湯」からのお知らせ | |
---|---|
注意事項・備考 | 入湯税大人150円別途頂きます。 |
キャンセルポリシー | キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。 連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 :宿泊料金の100% 前日 :宿泊料金の100% 2日前から :宿泊料金の100% 7日前から :宿泊料金の30% |
使用可能なカード | VISA,JCB,UC,DC,NICOS,Master Card,利用可, |
カード利用についての注意事項 | |
ポイント加算について | |
マイレージ加算について |
このプランのご予約・お問い合わせはこちらから
お申込み・お問い合わせは下記リンクからスムーズに行えます!